Predictions
Predictions, kept honest
Before each race we lock a set of calls: winner, podium, pole, the dominant strategy, and whether a safety car shows up. After the race we score them against what actually happened. No quiet edits. This is analysis with confidence labels, not betting advice.
Track record · 2026
32%
Points hit
9/28
Total score
1/4
Winners called
4
Races scored
All predictions
Hungarian Grand Prix 2026
Likely confidence · Locked Sat, 25 Jul 2026 12:52:19 UTC
Awaiting result
| Call | Our pick |
|---|---|
| Winner | Lando Norris |
| Podium (any order) | Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli |
| Pole | Lando Norris |
| Dominant strategy | One-stop |
| Safety car? | No |
Belgian Grand Prix 2026
Likely confidence · Locked Sat, 18 Jul 2026 12:40:36 UTC
Scored 3/7
| Call | Our pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Winner | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | Hit |
| Podium (any order) | Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen | Partial (1/3) |
| Pole | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | Hit |
| Dominant strategy | Two-stop | One-stop | Miss |
| Safety car? | No | Yes | Miss |
British Grand Prix 2026
Likely confidence · Locked Sat, 04 Jul 2026 14:14:52 UTC
Scored 1/7
| Call | Our pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Winner | Andrea Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Miss |
| Podium (any order) | Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Max Verstappen | Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton | Partial (1/3) |
| Pole | Lewis Hamilton | Andrea Kimi Antonelli | Miss |
| Dominant strategy | Two-stop | One-stop | Miss |
| Safety car? | No | Yes | Miss |
Austrian Grand Prix 2026
Likely confidence · Locked Thu, 18 Jun 2026 23:52:12 UTC
Scored 4/7
| Call | Our pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Winner | Andrea Kimi Antonelli | George Russell | Miss |
| Podium (any order) | Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lando Norris | George Russell, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli | Partial (2/3) |
| Pole | Andrea Kimi Antonelli | George Russell | Miss |
| Dominant strategy | Two-stop | Two-stop | Hit |
| Safety car? | Yes | Yes | Hit |
Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026
Likely confidence · Locked Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 UTC
Scored 1/7
| Call | Our pick | Actual | Result |
|---|---|---|---|
| Winner | Andrea Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Miss |
| Podium (any order) | Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc | Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris | Partial (1/3) |
| Pole | Andrea Kimi Antonelli | George Russell | Miss |
| Dominant strategy | Two-stop | Three-stop | Miss |
| Safety car? | No | Yes | Miss |
These predictions are editorial analysis with confidence labels. They are not betting advice.
