Nico Hulkenberg

Net worth figures are third-party estimates, not audited; treat as speculative.
Hulkenberg is yet to score a championship point in 2026 despite finishing just outside the top ten on multiple occasions, earning a reputation as a driver teetering on the edge of a breakthrough result. Barcelona has historically been a track where Hulkenberg delivers solid qualifying laps, and the more conventional layout may help Audi show a cleaner package than Monaco permitted. He will be hoping the Circuit de Barcelona-Catalunya is where that elusive points finish finally arrives.
Speculative outlook, auto-refreshed each race weekend · updated 2026-06-11.
Hulkenberg began karting in 1997 at age 10, winning the German Junior Karting Championship in 2002 and the German Kart Championship in 2003. He moved to single-seaters in 2005, winning the Formula BMW ADAC title, then dominated A1 Grand Prix for Team Germany in 2006-07 with nine victories. After claiming the 2008 Formula 3 Euro Series title with ART, he won the 2009 GP2 Series championship in his rookie season, becoming only the third driver to do so after Nico Rosberg and Lewis Hamilton. Williams signed him as a test driver from 2007 and confirmed him as a race driver in November 2009, leading to his F1 debut at the 2010 Bahrain Grand Prix.
20266 races · 0 wins · 0 podiums · 0 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P11 | Did not start | 0 |
| 2 | Chinese GP | P11 | P11 | 0 |
| 3 | Japanese GP | P13 | P11 | 0 |
| 4 | Miami GP | P10 | Retired | 0 |
| 5 | Canadian GP | P11 | P12 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P13 | P13 | 0 |
202524 races · 0 wins · 1 podiums · 51 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P17 | P7 | 6 |
| 2 | Chinese GP | P12 | P15 | 0 |
| 3 | Japanese GP | P16 | P16 | 0 |
| 4 | Bahrain GP | P16 | Disqualified | 0 |
| 5 | Saudi Arabian GP | P18 | P15 | 0 |
| 6 | Miami GP | P16 | P14 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | P17 | P12 | 0 |
| 8 | Monaco GP | P13 | P16 | 0 |
| 9 | Spanish GP | P15 | P5 | 10 |
| 10 | Canadian GP | P11 | P8 | 4 |
| 11 | Austrian GP | P20 | P9 | 2 |
| 12 | British GP | P19 | P3 | 15 |
| 13 | Belgian GP | P14 | P12 | 0 |
| 14 | Hungarian GP | P18 | P13 | 0 |
| 15 | Dutch GP | P17 | P14 | 0 |
| 16 | Italian GP | P12 | Did not start | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | P17 | P16 | 0 |
| 18 | Singapore GP | P11 | P20 | 0 |
| 19 | United States GP | P11 | P8 | 4 |
| 20 | Mexico City GP | P13 | Retired | 0 |
| 21 | São Paulo GP | P10 | P9 | 2 |
| 22 | Las Vegas GP | P11 | P7 | 6 |
| 23 | Qatar GP | P11 | Retired | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | P18 | P9 | 2 |
202424 races · 0 wins · 0 podiums · 36 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P10 | P16 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P15 | P10 | 1 |
| 3 | Australian GP | P16 | P9 | 2 |
| 4 | Japanese GP | P12 | P11 | 0 |
| 5 | Chinese GP | P9 | P10 | 1 |
| 6 | Miami GP | P9 | P11 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | P10 | P11 | 0 |
| 8 | Monaco GP | P19 | Retired | 0 |
| 9 | Canadian GP | P17 | P11 | 0 |
| 10 | Spanish GP | P13 | P11 | 0 |
| 11 | Austrian GP | P9 | P6 | 8 |
| 12 | British GP | P6 | P6 | 8 |
| 13 | Hungarian GP | P11 | P13 | 0 |
| 14 | Belgian GP | P16 | P18 | 0 |
| 15 | Dutch GP | P12 | P11 | 0 |
| 16 | Italian GP | P10 | P17 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | P12 | P11 | 0 |
| 18 | Singapore GP | P6 | P9 | 2 |
| 19 | United States GP | P11 | P8 | 4 |
| 20 | Mexico City GP | P10 | P9 | 2 |
| 21 | São Paulo GP | P18 | Disqualified | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | P9 | P8 | 4 |
| 23 | Qatar GP | P18 | Retired | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | P7 | P8 | 4 |
202322 races · 0 wins · 0 podiums · 6 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P10 | P15 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P10 | P12 | 0 |
| 3 | Australian GP | P10 | P7 | 6 |
| 4 | Azerbaijan GP | P20 | P17 | 0 |
| 5 | Miami GP | P12 | P15 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P18 | P17 | 0 |
| 7 | Spanish GP | P7 | P15 | 0 |
| 8 | Canadian GP | P5 | P15 | 0 |
| 9 | Austrian GP | P8 | Retired | 0 |
| 10 | British GP | P11 | P13 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | P10 | P14 | 0 |
| 12 | Belgian GP | P20 | P18 | 0 |
| 13 | Dutch GP | P14 | P12 | 0 |
| 14 | Italian GP | P13 | P17 | 0 |
| 15 | Singapore GP | P9 | P13 | 0 |
| 16 | Japanese GP | P18 | P14 | 0 |
| 17 | Qatar GP | P14 | P16 | 0 |
| 18 | United States GP | P18 | P11 | 0 |
| 19 | Mexico City GP | P12 | P13 | 0 |
| 20 | São Paulo GP | P11 | P12 | 0 |
| 21 | Las Vegas GP | P13 | P19 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | P8 | P15 | 0 |
20222 races · 0 wins · 0 podiums · 0 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P17 | P17 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P17 | P12 | 0 |
20203 races · 0 wins · 0 podiums · 10 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | British GP | P13 | Power Unit | 0 |
| 5 | 70th Anniversary GP | P3 | P7 | 6 |
| 11 | Eifel GP | P20 | P8 | 4 |
201921 races · 0 wins · 0 podiums · 37 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P11 | P7 | 6 |
| 2 | Bahrain GP | P17 | Engine | 0 |
| 3 | Chinese GP | P8 | Power Unit | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | P15 | P14 | 0 |
| 5 | Spanish GP | - | P13 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P11 | P13 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P7 | P7 | 6 |
| 8 | French GP | P13 | P8 | 4 |
| 9 | Austrian GP | P15 | P13 | 0 |
| 10 | British GP | P10 | P10 | 1 |
| 11 | German GP | P9 | Accident | 0 |
| 12 | Hungarian GP | P11 | P12 | 0 |
| 13 | Belgian GP | P12 | P8 | 4 |
| 14 | Italian GP | P6 | P5 | 10 |
| 15 | Singapore GP | P8 | P9 | 2 |
| 16 | Russian GP | P6 | P10 | 1 |
| 17 | Japanese GP | P15 | Disqualified | 0 |
| 18 | Mexican GP | P12 | P10 | 1 |
| 19 | United States GP | P11 | P9 | 2 |
| 20 | Brazilian GP | P13 | P15 | 0 |
| 21 | Abu Dhabi GP | P9 | P12 | 0 |
201821 races · 0 wins · 0 podiums · 69 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P7 | P7 | 6 |
| 2 | Bahrain GP | P7 | P6 | 8 |
| 3 | Chinese GP | P7 | P6 | 8 |
| 4 | Azerbaijan GP | P14 | Accident | 0 |
| 5 | Spanish GP | P16 | Collision | 0 |
| 6 | Monaco GP | P11 | P8 | 4 |
| 7 | Canadian GP | P7 | P7 | 6 |
| 8 | French GP | P12 | P9 | 2 |
| 9 | Austrian GP | P10 | Engine | 0 |
| 10 | British GP | P11 | P6 | 8 |
| 11 | German GP | P7 | P5 | 10 |
| 12 | Hungarian GP | P13 | P12 | 0 |
| 13 | Belgian GP | P20 | Accident | 0 |
| 14 | Italian GP | P20 | P13 | 0 |
| 15 | Singapore GP | P10 | P10 | 1 |
| 16 | Russian GP | P12 | P12 | 0 |
| 17 | Japanese GP | P16 | Engine | 0 |
| 18 | United States GP | P7 | P6 | 8 |
| 19 | Mexican GP | P7 | P6 | 8 |
| 20 | Brazilian GP | P13 | Overheating | 0 |
| 21 | Abu Dhabi GP | P10 | Collision | 0 |
201720 races · 0 wins · 0 podiums · 43 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P11 | P11 | 0 |
| 2 | Chinese GP | P7 | P12 | 0 |
| 3 | Bahrain GP | P7 | P9 | 2 |
| 4 | Russian GP | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Spanish GP | P13 | P6 | 8 |
| 6 | Monaco GP | P10 | Gearbox | 0 |
| 7 | Canadian GP | P10 | P8 | 4 |
| 8 | Azerbaijan GP | P13 | Accident | 0 |
| 9 | Austrian GP | P11 | P13 | 0 |
| 10 | British GP | P5 | P6 | 8 |
| 11 | Hungarian GP | P12 | P17 | 0 |
| 12 | Belgian GP | P7 | P6 | 8 |
| 13 | Italian GP | P14 | P13 | 0 |
| 14 | Singapore GP | P7 | Engine | 0 |
| 15 | Malaysian GP | P8 | P16 | 0 |
| 16 | Japanese GP | P11 | Front wing | 0 |
| 17 | United States GP | P18 | Engine | 0 |
| 18 | Mexican GP | P7 | Electrical | 0 |
| 19 | Brazilian GP | P7 | P10 | 1 |
| 20 | Abu Dhabi GP | P7 | P6 | 8 |
201621 races · 0 wins · 0 podiums · 72 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P10 | P7 | 6 |
| 2 | Bahrain GP | P8 | P15 | 0 |
| 3 | Chinese GP | P13 | P15 | 0 |
| 4 | Russian GP | P13 | Collision | 0 |
| 5 | Spanish GP | P11 | Engine | 0 |
| 6 | Monaco GP | P5 | P6 | 8 |
| 7 | Canadian GP | P9 | P8 | 4 |
| 8 | European GP | P12 | P9 | 2 |
| 9 | Austrian GP | P2 | P19 | 0 |
| 10 | British GP | P8 | P7 | 6 |
| 11 | Hungarian GP | P9 | P10 | 1 |
| 12 | German GP | P8 | P7 | 6 |
| 13 | Belgian GP | P7 | P4 | 12 |
| 14 | Italian GP | P9 | P10 | 1 |
| 15 | Singapore GP | P8 | Collision | 0 |
| 16 | Malaysian GP | P8 | P8 | 4 |
| 17 | Japanese GP | P9 | P8 | 4 |
| 18 | United States GP | P7 | Collision | 0 |
| 19 | Mexican GP | P5 | P7 | 6 |
| 20 | Brazilian GP | P8 | P7 | 6 |
| 21 | Abu Dhabi GP | P7 | P7 | 6 |
201519 races · 0 wins · 0 podiums · 58 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P13 | P7 | 6 |
| 2 | Malaysian GP | P13 | P14 | 0 |
| 3 | Chinese GP | P16 | Gearbox | 0 |
| 4 | Bahrain GP | P8 | P13 | 0 |
| 5 | Spanish GP | P17 | P15 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P11 | P11 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P7 | P8 | 4 |
| 8 | Austrian GP | P5 | P6 | 8 |
| 9 | British GP | P9 | P7 | 6 |
| 10 | Hungarian GP | P11 | Front wing | 0 |
| 11 | Belgian GP | P11 | Power loss | 0 |
| 12 | Italian GP | P9 | P7 | 6 |
| 13 | Singapore GP | P11 | Collision | 0 |
| 14 | Japanese GP | P13 | P6 | 8 |
| 15 | Russian GP | P6 | Collision | 0 |
| 16 | United States GP | P6 | Accident | 0 |
| 17 | Mexican GP | P10 | P7 | 6 |
| 18 | Brazilian GP | P5 | P6 | 8 |
| 19 | Abu Dhabi GP | P7 | P7 | 6 |
201419 races · 0 wins · 0 podiums · 96 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P7 | P6 | 8 |
| 2 | Malaysian GP | P7 | P5 | 10 |
| 3 | Bahrain GP | P11 | P5 | 10 |
| 4 | Chinese GP | P8 | P6 | 8 |
| 5 | Spanish GP | P10 | P10 | 1 |
| 6 | Monaco GP | P11 | P5 | 10 |
| 7 | Canadian GP | P11 | P5 | 10 |
| 8 | Austrian GP | P10 | P9 | 2 |
| 9 | British GP | P4 | P8 | 4 |
| 10 | German GP | P9 | P7 | 6 |
| 11 | Hungarian GP | P9 | Accident | 0 |
| 12 | Belgian GP | P18 | P10 | 1 |
| 13 | Italian GP | P13 | P12 | 0 |
| 14 | Singapore GP | P13 | P9 | 2 |
| 15 | Japanese GP | P13 | P8 | 4 |
| 16 | Russian GP | P17 | P12 | 0 |
| 17 | United States GP | P13 | Engine | 0 |
| 18 | Brazilian GP | P12 | P8 | 4 |
| 19 | Abu Dhabi GP | P12 | P6 | 16 |
201319 races · 0 wins · 0 podiums · 51 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P11 | Fuel system | 0 |
| 2 | Malaysian GP | P12 | P8 | 4 |
| 3 | Chinese GP | P10 | P10 | 1 |
| 4 | Bahrain GP | P14 | P12 | 0 |
| 5 | Spanish GP | P15 | P15 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P11 | P11 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P9 | Collision | 0 |
| 8 | British GP | P14 | P10 | 1 |
| 9 | German GP | P10 | P10 | 1 |
| 10 | Hungarian GP | P12 | P11 | 0 |
| 11 | Belgian GP | P11 | P13 | 0 |
| 12 | Italian GP | P3 | P5 | 10 |
| 13 | Singapore GP | P11 | P9 | 2 |
| 14 | Korean GP | P7 | P4 | 12 |
| 15 | Japanese GP | P7 | P6 | 8 |
| 16 | Indian GP | P7 | P19 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi GP | P5 | P14 | 0 |
| 18 | United States GP | P4 | P6 | 8 |
| 19 | Brazilian GP | P10 | P8 | 4 |
201220 races · 0 wins · 0 podiums · 63 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P9 | Collision | 0 |
| 2 | Malaysian GP | P16 | P9 | 2 |
| 3 | Chinese GP | P16 | P15 | 0 |
| 4 | Bahrain GP | P13 | P12 | 0 |
| 5 | Spanish GP | P13 | P10 | 1 |
| 6 | Monaco GP | P10 | P8 | 4 |
| 7 | Canadian GP | P13 | P12 | 0 |
| 8 | European GP | P8 | P5 | 10 |
| 9 | British GP | P14 | P12 | 0 |
| 10 | German GP | P4 | P9 | 2 |
| 11 | Hungarian GP | P10 | P11 | 0 |
| 12 | Belgian GP | P11 | P4 | 12 |
| 13 | Italian GP | P24 | P21 | 0 |
| 14 | Singapore GP | P11 | P14 | 0 |
| 15 | Japanese GP | P15 | P7 | 6 |
| 16 | Korean GP | P8 | P6 | 8 |
| 17 | Indian GP | P12 | P8 | 4 |
| 18 | Abu Dhabi GP | P10 | Collision | 0 |
| 19 | United States GP | P6 | P8 | 4 |
| 20 | Brazilian GP | P6 | P5 | 10 |
201019 races · 0 wins · 0 podiums · 22 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P13 | P14 | 0 |
| 2 | Australian GP | P15 | Collision | 0 |
| 3 | Malaysian GP | P5 | P10 | 1 |
| 4 | Chinese GP | P16 | P15 | 0 |
| 5 | Spanish GP | P13 | P16 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P11 | Front wing | 0 |
| 7 | Turkish GP | P17 | P17 | 0 |
| 8 | Canadian GP | P12 | P13 | 0 |
| 9 | European GP | P8 | Exhaust | 0 |
| 10 | British GP | P13 | P10 | 1 |
| 11 | German GP | P10 | P13 | 0 |
| 12 | Hungarian GP | P10 | P6 | 8 |
| 13 | Belgian GP | P9 | P14 | 0 |
| 14 | Italian GP | P8 | P7 | 6 |
| 15 | Singapore GP | P17 | P10 | 1 |
| 16 | Japanese GP | P9 | Accident | 0 |
| 17 | Korean GP | P11 | P10 | 1 |
| 18 | Brazilian GP | P1 | P8 | 4 |
| 19 | Abu Dhabi GP | P15 | P16 | 0 |
Results via the Jolpica-F1 (Ergast) historical results API; refreshed automatically after each race.
