Time machine
Points-system time machine
The 2026 season, re-scored under every points system F1 has ever used. Same results (6 Grands Prix so far), different eras: see who the leader would be under 1991 rules, or 1961.
Fair-comparison basis: Grand Prix finishing positions only. Sprint points, fastest-lap bonuses (1950s, 2019 to 2024), and historical dropped-scores rules are not applied; constructors sum both cars in every era. Ties resolved on the wins countback.
2003 to 2009: 10-8-6-5-4-3-2-1 (top 8)
| Pos | Driver | Points | Wins | vs current |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Andrea Kimi Antonelli | 58 | 5 | = |
| P2 | Lewis Hamilton | 33 | 0 | = |
| P3 | George Russell | 28 | 1 | = |
| P4 | Charles Leclerc | 23 | 0 | = |
| P5 | Oscar Piastri | 19 | 0 | = |
| P6 | Lando Norris | 16 | 0 | = |
| P7 | Max Verstappen | 14 | 0 | = |
| P8 | Isack Hadjar | 11 | 0 | = |
| P9 | Liam Lawson | 8 | 0 | ▲1 |
| P10 | Pierre Gasly | 8 | 0 | ▼1 |
| P11 | Oliver Bearman | 6 | 0 | = |
| P12 | Franco Colapinto | 5 | 0 | = |
| P13 | Arvid Lindblad | 4 | 0 | = |
| P14 | Alexander Albon | 1 | 0 | ▲1 |
| P15 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 0 | ▼1 |
| P16 | Esteban Ocon | 0 | 0 | = |
| P17 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | = |
| P18 | Fernando Alonso | 0 | 0 | = |
| P19 | Nico Hulkenberg | 0 | 0 | = |
| P20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | = |
| P21 | Sergio Perez | 0 | 0 | = |
| P22 | Lance Stroll | 0 | 0 | = |
System definitions per the FIA via Wikipedia's points-systems list. Results data via the Jolpica-F1 (Ergast) API; refreshes automatically after each race.
More tools: driver comparison · championship calculator · records · undercut calculator
