Lance Stroll

Net worth figures are third-party estimates, not audited; treat as speculative.
Stroll crashed out of Monaco at the final corner, triggering the safety car that set in motion much of the race's subsequent chaos, ending what had been a point-free afternoon for Aston Martin. Barcelona's demanding 14-corner layout will be a significant test compared to Monaco's low-speed environment, and there are serious questions over whether the Honda-powered AMR26 can score points at a conventional high-speed circuit. He will need a disciplined, incident-free race to have any hope of repeating Alonso's Monaco points result.
Speculative outlook, auto-refreshed each race weekend · updated 2026-06-11.
Lance Stroll began competitive karting at age 10 in Montreal, winning multiple regional and national titles across Canada and North America. He joined the Ferrari Driver Academy in 2010 and graduated to car racing in 2014, winning the Italian F4 Championship with Prema in his debut season. He then won the Toyota Racing Series in 2015 and dominated the FIA Formula 3 European Championship in 2016 with Prema, taking a record 14 victories. After leaving the Ferrari Driver Academy, he joined Williams as a test driver in late 2015; his F3 title success convinced Williams to promote him to a full race seat, and he made his Formula One debut at the 2017 Australian Grand Prix alongside Felipe Massa at age 18.
20266 races · 0 wins · 0 podiums · 0 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P22 | Lapped | 0 |
| 2 | Chinese GP | P20 | Retired | 0 |
| 3 | Japanese GP | P22 | Retired | 0 |
| 4 | Miami GP | P18 | P17 | 0 |
| 5 | Canadian GP | P22 | P15 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P22 | Retired | 0 |
202523 races · 0 wins · 0 podiums · 29 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P13 | P6 | 8 |
| 2 | Chinese GP | P14 | P9 | 2 |
| 3 | Japanese GP | P20 | P20 | 0 |
| 4 | Bahrain GP | P19 | P17 | 0 |
| 5 | Saudi Arabian GP | P16 | P16 | 0 |
| 6 | Miami GP | P18 | P16 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | P8 | P15 | 0 |
| 8 | Monaco GP | P19 | P15 | 0 |
| 10 | Canadian GP | P17 | P17 | 0 |
| 11 | Austrian GP | P16 | P14 | 0 |
| 12 | British GP | P17 | P7 | 6 |
| 13 | Belgian GP | P16 | P14 | 0 |
| 14 | Hungarian GP | P6 | P7 | 6 |
| 15 | Dutch GP | P19 | P7 | 6 |
| 16 | Italian GP | P16 | P18 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | P14 | P17 | 0 |
| 18 | Singapore GP | P15 | P13 | 0 |
| 19 | United States GP | P19 | P12 | 0 |
| 20 | Mexico City GP | P19 | P14 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | P14 | P16 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | P12 | Retired | 0 |
| 23 | Qatar GP | P18 | P17 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | P15 | P10 | 1 |
202424 races · 0 wins · 0 podiums · 24 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P12 | P10 | 1 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P10 | Retired | 0 |
| 3 | Australian GP | P9 | P6 | 8 |
| 4 | Japanese GP | P16 | P12 | 0 |
| 5 | Chinese GP | P11 | P15 | 0 |
| 6 | Miami GP | P11 | P17 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | P13 | P9 | 2 |
| 8 | Monaco GP | P13 | P14 | 0 |
| 9 | Canadian GP | P9 | P7 | 6 |
| 10 | Spanish GP | P14 | P14 | 0 |
| 11 | Austrian GP | P17 | P13 | 0 |
| 12 | British GP | P8 | P7 | 6 |
| 13 | Hungarian GP | P8 | P10 | 1 |
| 14 | Belgian GP | P15 | P11 | 0 |
| 15 | Dutch GP | P8 | P13 | 0 |
| 16 | Italian GP | P17 | P19 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | P13 | P19 | 0 |
| 18 | Singapore GP | P17 | P14 | 0 |
| 19 | United States GP | P13 | P15 | 0 |
| 20 | Mexico City GP | P14 | P11 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | P10 | Did not start | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | P18 | P15 | 0 |
| 23 | Qatar GP | P15 | Retired | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | P13 | P14 | 0 |
202322 races · 0 wins · 0 podiums · 68 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P8 | P6 | 8 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P5 | Retired | 0 |
| 3 | Australian GP | P6 | P4 | 12 |
| 4 | Azerbaijan GP | P9 | P7 | 6 |
| 5 | Miami GP | P18 | P12 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P14 | Retired | 0 |
| 7 | Spanish GP | P5 | P6 | 8 |
| 8 | Canadian GP | P16 | P9 | 2 |
| 9 | Austrian GP | P6 | P9 | 2 |
| 10 | British GP | P12 | P14 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | P14 | P10 | 1 |
| 12 | Belgian GP | P10 | P9 | 2 |
| 13 | Dutch GP | P11 | P11 | 0 |
| 14 | Italian GP | P20 | P16 | 0 |
| 15 | Singapore GP | - | Withdrew | 0 |
| 16 | Japanese GP | P17 | Retired | 0 |
| 17 | Qatar GP | P16 | P11 | 0 |
| 18 | United States GP | P20 | P7 | 6 |
| 19 | Mexico City GP | - | P17 | 0 |
| 20 | São Paulo GP | P3 | P5 | 10 |
| 21 | Las Vegas GP | P19 | P5 | 10 |
| 22 | Abu Dhabi GP | P13 | P10 | 1 |
202222 races · 0 wins · 0 podiums · 18 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P19 | P12 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | P13 | P13 | 0 |
| 3 | Australian GP | P19 | P12 | 0 |
| 4 | Emilia Romagna GP | P15 | P10 | 1 |
| 5 | Miami GP | - | P10 | 1 |
| 6 | Spanish GP | P17 | P15 | 0 |
| 7 | Monaco GP | P18 | P14 | 0 |
| 8 | Azerbaijan GP | P19 | P16 | 0 |
| 9 | Canadian GP | P17 | P10 | 1 |
| 10 | British GP | P20 | P11 | 0 |
| 11 | Austrian GP | P12 | P13 | 0 |
| 12 | French GP | P15 | P10 | 1 |
| 13 | Hungarian GP | P14 | P11 | 0 |
| 14 | Belgian GP | P9 | P11 | 0 |
| 15 | Dutch GP | P10 | P10 | 1 |
| 16 | Italian GP | P12 | Engine | 0 |
| 17 | Singapore GP | P11 | P6 | 8 |
| 18 | Japanese GP | P19 | P12 | 0 |
| 19 | United States GP | P5 | Collision | 0 |
| 20 | Mexico City GP | P20 | P15 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | P15 | P10 | 1 |
| 22 | Abu Dhabi GP | P14 | P8 | 4 |
202122 races · 0 wins · 0 podiums · 34 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | P10 | P10 | 1 |
| 2 | Emilia Romagna GP | P10 | P8 | 4 |
| 3 | Portuguese GP | P17 | P14 | 0 |
| 4 | Spanish GP | P11 | P11 | 0 |
| 5 | Monaco GP | P13 | P8 | 4 |
| 6 | Azerbaijan GP | P19 | Accident | 0 |
| 7 | French GP | P19 | P10 | 1 |
| 8 | Styrian GP | P9 | P8 | 4 |
| 9 | Austrian GP | P9 | P13 | 0 |
| 10 | British GP | P14 | P8 | 4 |
| 11 | Hungarian GP | P12 | Collision | 0 |
| 12 | Belgian GP | P19 | P20 | 0 |
| 13 | Dutch GP | P12 | P12 | 0 |
| 14 | Italian GP | P9 | P7 | 6 |
| 15 | Russian GP | P7 | P11 | 0 |
| 16 | Turkish GP | P8 | P9 | 2 |
| 17 | United States GP | P13 | P12 | 0 |
| 18 | Mexico City GP | P20 | P14 | 0 |
| 19 | São Paulo GP | P14 | Collision damage | 0 |
| 20 | Qatar GP | P12 | P6 | 8 |
| 21 | Saudi Arabian GP | P18 | P11 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | P13 | P13 | 0 |
202016 races · 0 wins · 2 podiums · 75 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian GP | P9 | Engine | 0 |
| 2 | Styrian GP | P12 | P7 | 6 |
| 3 | Hungarian GP | P3 | P4 | 12 |
| 4 | British GP | P6 | P9 | 2 |
| 5 | 70th Anniversary GP | P6 | P6 | 8 |
| 6 | Spanish GP | P5 | P4 | 12 |
| 7 | Belgian GP | P9 | P9 | 2 |
| 8 | Italian GP | P8 | P3 | 15 |
| 9 | Tuscan GP | P6 | Puncture | 0 |
| 10 | Russian GP | P12 | Collision | 0 |
| 12 | Portuguese GP | P12 | Collision damage | 0 |
| 13 | Emilia Romagna GP | P15 | P13 | 0 |
| 14 | Turkish GP | P1 | P9 | 2 |
| 15 | Bahrain GP | P13 | Collision | 0 |
| 16 | Sakhir GP | P10 | P3 | 15 |
| 17 | Abu Dhabi GP | P8 | P10 | 1 |
201921 races · 0 wins · 0 podiums · 21 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P16 | P9 | 2 |
| 2 | Bahrain GP | P18 | P14 | 0 |
| 3 | Chinese GP | P16 | P12 | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | P13 | P9 | 2 |
| 5 | Spanish GP | P16 | Collision | 0 |
| 6 | Monaco GP | P17 | P16 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P17 | P9 | 2 |
| 8 | French GP | P17 | P13 | 0 |
| 9 | Austrian GP | P14 | P14 | 0 |
| 10 | British GP | P18 | P13 | 0 |
| 11 | German GP | P15 | P4 | 12 |
| 12 | Hungarian GP | P18 | P17 | 0 |
| 13 | Belgian GP | P16 | P10 | 1 |
| 14 | Italian GP | P9 | P12 | 0 |
| 15 | Singapore GP | P16 | P13 | 0 |
| 16 | Russian GP | P14 | P11 | 0 |
| 17 | Japanese GP | P12 | P9 | 2 |
| 18 | Mexican GP | P16 | P12 | 0 |
| 19 | United States GP | P14 | P13 | 0 |
| 20 | Brazilian GP | P17 | P19 | 0 |
| 21 | Abu Dhabi GP | P12 | Brakes | 0 |
201821 races · 0 wins · 0 podiums · 6 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P13 | P14 | 0 |
| 2 | Bahrain GP | P20 | P14 | 0 |
| 3 | Chinese GP | P18 | P14 | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | P10 | P8 | 4 |
| 5 | Spanish GP | P18 | P11 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P17 | P17 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P17 | Collision | 0 |
| 8 | French GP | P19 | P17 | 0 |
| 9 | Austrian GP | P14 | P14 | 0 |
| 10 | British GP | P19 | P12 | 0 |
| 11 | German GP | P18 | Engine | 0 |
| 12 | Hungarian GP | P15 | P17 | 0 |
| 13 | Belgian GP | P17 | P13 | 0 |
| 14 | Italian GP | P10 | P9 | 2 |
| 15 | Singapore GP | P20 | P14 | 0 |
| 16 | Russian GP | P14 | P15 | 0 |
| 17 | Japanese GP | P14 | P17 | 0 |
| 18 | United States GP | P15 | P14 | 0 |
| 19 | Mexican GP | P17 | P12 | 0 |
| 20 | Brazilian GP | P19 | P18 | 0 |
| 21 | Abu Dhabi GP | P20 | P13 | 0 |
201720 races · 0 wins · 1 podiums · 40 pts
| Rd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P20 | Brakes | 0 |
| 2 | Chinese GP | P10 | Collision | 0 |
| 3 | Bahrain GP | P12 | Collision | 0 |
| 4 | Russian GP | P11 | P11 | 0 |
| 5 | Spanish GP | P18 | P16 | 0 |
| 6 | Monaco GP | P17 | P15 | 0 |
| 7 | Canadian GP | P17 | P9 | 2 |
| 8 | Azerbaijan GP | P8 | P3 | 15 |
| 9 | Austrian GP | P18 | P10 | 1 |
| 10 | British GP | P15 | P16 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | P17 | P14 | 0 |
| 12 | Belgian GP | P15 | P11 | 0 |
| 13 | Italian GP | P2 | P7 | 6 |
| 14 | Singapore GP | P18 | P8 | 4 |
| 15 | Malaysian GP | P13 | P8 | 4 |
| 16 | Japanese GP | P15 | Wheel | 0 |
| 17 | United States GP | P15 | P11 | 0 |
| 18 | Mexican GP | P11 | P6 | 8 |
| 19 | Brazilian GP | P16 | P16 | 0 |
| 20 | Abu Dhabi GP | P15 | P18 | 0 |
Results via the Jolpica-F1 (Ergast) historical results API; refreshed automatically after each race.
